株式会社日義

オリジナル横断幕・生地別価格表

●印刷 : フルカラーダイレクト印刷
●基本サイズ : 60cm×180cm
●その他用途に合わせて選べるサイズ。
●生地 : ポンジ、テトロンポンジ(一般的なのぼり旗の生地)
●チチ(ポールを通す輪) 右チチなど対応しております。
※ミニのぼりは台座付きで左チチのみです。
●飾り方加工 : ハトメや棒袋縫いなどの加工可能です。
●デザイン改造 : 名入れや文字、色変更などの改造承ります。(有料)
●横幕に変更[無料] : オプションで選択して下さい。デザインは当店任せとなります。
確認が必要な場合は備考欄に「デザイン確認希望」とお書き下さい。
●裁断面処理 : 見た目の美しい四辺ヒートカット仕様
価格表 価格表以外のサイズは以下のご注文欄に直接ご入力ください。

①トロピカル

縦 or 横 120cm価格 180cm価格 240cm価格 300cm価格 360cm価格 450cm価格
45cm 578 868 1,157 1,446 1,735 2,169
60cm 771 1,157 1,542 1,928 2,313 2,892
90cm 1,157 1,735 2,313 2,892 3,470 4,338
120cm 1,542 2,313 3,084 3,856 4,627 5,783
150cm 1,928 2,892 3,856 4,820 5,783 7,229
180cm 2,313 3,470 4,627 5,783 6,940 8,675

②屋外用ポンジ

縦 or 横 120cm 180cm 240cm 300cm 360cm 450cm
45cm 578 869 1,154 1,446 1,737 1,862
60cm 774 1,154 1,541 1,928 2,315 2,479
90cm 1,154 1,737 2,315 2,892 3,469 3,718
120cm 1,541 2,315 3,082 3,856 4,629 4,957

③遮光スエード(両面)

縦 or 横 120cm 180cm 240cm 300cm 360cm 450cm
45cm 1,790 3,577 4,177 5,218 6,265 6,712
60cm 2,387 4,774 5,569 6,962 8,354 8,951
90cm 3,580 7,160 8,354 10,442 12,531 13,428
120cm 4,774 9,547 11,138 13,923 16,708 17,901
145cm 5,768 11,540 13,459 16,821 20,188 21,629

④屋外用トロマット(150g)

縦 or 横 120cm 180cm 240cm 300cm 360cm 450cm
45cm 826 1,652 1,928 2,410 2,892 3,098
60cm 1,102 2,203 2,570 3,213 3,856 4,131
90cm 1,652 3,305 3,856 4,820 5,783 6,197
120cm 2,203 4,406 5,141 6,426 7,711 8,262
145cm 2,662 5,324 6,212 7,765 9,318 9,983

⑤屋外用厚手トロマット(230g)

縦 or 横 120cm 180cm 240cm 300cm 360cm 450cm
45cm 964 1,928 2,249 2,811 3,374 3,615
60cm 1,285 2,570 2,999 3,749 4,498 4,820
90cm 1,928 3,856 4,498 5,623 6,747 7,229
120cm 2,570 5,141 5,998 7,497 8,996 9,639
145cm 3,106 6,212 7,247 9,059 10,871 11,647

⑥屋外用超大型横断幕:ターボリン

縦 or 横 300cm
500cm 34,425
1000cm 68,850
2000cm 137,700
3000cm 206,550
4000cm 275,400
5000cm 344,250

⑦屋外用ターポリン

縦 or 横 120cm 180cm 240cm 300cm 360cm 450cm
45cm 1,168 2,271 2,618 3,249 3,873 4,131
60cm 1,484 2,897 3,332 4,129 4,931 5,255
90cm 2,122 4,134 4,284 5,902 7,045 7,507
120cm 2,759 5,375 6,188 7,673 9,158 9,759
150cm 3,395 6,615 7,616 9,444 11,272 12,012
180cm 4,031 7,855 9,044 11,215 13,385 14,264
200cm 4,455 8,682 9,996 12,395 14,794 15,765
216cm 4,795 9,344 10,758 13,339 15,921 16,966

⑧メッシュポリエステル

縦 or 横 120cm 180cm 240cm 300cm 360cm 450cm
45cm 633 1,267 1,478 1,847 2,217 2,375
60cm 845 1,689 1,971 2,463 2,956 3,167
90cm 1,267 2,534 2,956 3,695 4,434 4,751
120cm 1,689 3,378 3,941 4,927 5,912 6,334
150cm 2,111 4,223 4,927 6,158 7,390 7,918
180cm 2,534 5,067 5,912 7,390 8,868 9,501
200cm 2,815 5,630 6,569 8,211 9,853 10,557
216cm 3,040 6,081 7,094 8,868 10,641 11,402

⑩メッシュターポリン

縦 or 横 120cm 180cm 240cm 300cm 360cm 450cm
45cm 1,030 1,992 2,291 2,838 3,392 3,611
60cm 1,301 2,536 2,916 3,612 4,314 4,600
90cm 1,856 3,257 4,165 5,165 6,331 6,569
120cm 2,412 4,706 5,415 6,718 8,015 8,537
150cm 2,973 4,134 4,760 5,902 7,045 7,507
180cm 3,534 4,910 5,653 7,009 8,366 8,915
200cm 3,902 5,426 6,248 7,747 9,246 9,853
216cm 4,197 5,841 6,545 9,948 9,948 10,603

⑪250gポリエステル

縦 or 横 120cm 180cm 240cm 300cm 360cm 450cm
45cm 771 1,542 1,799 2,249 2,699 2,892
60cm 1,028 2,056 2,399 2,999 3,599 3,856
90cm 1,542 3,084 3,599 4,498 5,398 5,783
120cm 2,056 4,113 4,798 5,998 7,197 7,711
150cm 2,570 5,141 5,998 7,497 8,996 9,639